《审判之眼死神的遗言》白金攻略

时间:2018/12/18 16:18:50 编辑:A-bra

棒球篇

《审判之眼死神的遗言》白金攻略

全垒打赛程
昭和 怪物 平成 怪物 二刀流 怪物 世界级 怪物
击球位置 球速 击球位置 球速 击球位置 球速 击球位置 球速
5 135km/h 4 155km/h 2 165km/h 5 155km/h
5 110km/h 9 100km/h 6 130km/h 8 110km/h
1 145km/h 1 140km/h 6 135km/h 7 140km/h
9 130km/h 6 150km/h 1 165km/h 9 90km/h
7 120km/h 1 155km/h 9 130km/h 1 140km/h
6 110km/h 7 100km/h 4 165km/h 9 145km/h
2 155km/h 3 155km/h 8 150km/h 7 110km/h
8 120km/h 9 130km/h 3 165km/h 6 140km/h
1 130km/h 8 100km/h 6 135km/h 7 145km/h
9 120km/h 9 150km/h 7 150km/h 9 145km/h
挑战赛程
昭和怪物 Lv1 昭和怪物 Lv2 昭和怪物 Lv3
击球位置 球速 击球位置 球速 击球位置 球速
9 135km/h 9 110km/h 4 140km/h
1 145km/h 1 145km/h 9 120km/h
6 130km/h 6 110km/h 2 145km/h
4 135km/h 4 145km/h 7 110km/h
8 140km/h 9 145km/h 3 155km/h
2 135km/h 7 110km/h 8 130km/h
7 130km/h 6 145km/h 9 120km/h
3 140km/h 5 110km/h 1 130km/h
1 145km/h 9 120km/h 6 110km/h
9 140km/h 1 145km/h 7 120km/h
平成怪物 Lv1 平成怪物 Lv2 平成怪物 Lv3
击球位置 球速 击球位置 球速 击球位置 球速
9 130km/h 4 125km/h 6 150km/h
4 155km/h 6 125km/h 7 130km/h
7 130km/h 2 145km/h 9 90km/h
6 125km/h 8 90km/h 2 145km/h
2 155km/h 5 145km/h 9 150km/h
9 125km/h 9 125km/h 7 90km/h
7 130km/h 7 90km/h 4 140km/h
9 140km/h 3 145km/h 6 155km/h
1 155km/h 4 125km/h 4 150km/h
4 125km/h 9 90km/h 6 150km/h
二刀流怪物 Lv1 二刀流怪物 Lv2 二刀流怪物 Lv3
击球位置 球速 击球位置 球速 击球位置 球速
9 145km/h 9 135km/h 9 135km/h
4 140km/h 2 165km/h 2 165km/h
8 165km/h 7 135km/h 7 130km/h
2 165km/h 1 165km/h 8 150km/h
6 140km/h 8 135km/h 6 130km/h
7 145km/h 6 135km/h 4 165km/h
3 140km/h 7 135km/h 9 150km/h
1 165km/h 4 135km/h 3 135km/h
6 140km/h 3 165km/h 4 165km/h
9 145km/h 9 135km/h 7 150km/h
世界级 Lv1 世界级 Lv2 世界级 Lv3
击球位置 球速 击球位置 球速 击球位置 球速
7 140km/h 9 110km/h 8 145km/h
6 130km/h 8 140km/h 2 155km/h
8 90km/h 6 125km/h 6 130km/h
9 120km/h 7 125km/h 7 110km/h
3 140km/h 1 155km/h 9 110km/h
7 110km/h 7 120km/h 8 90km/h
8 145km/h 3 140km/h 4 140km/h
1 155km/h 8 140km/h 3 125km/h
3 125km/h 9 90km/h 7 140km/h
6 125km/h 7 125km/h 9 145km/h
恶魔难度
恶魔 全垒打赛程 恶魔 挑战赛程
击球位置 球速 击球位置 球速
9 140km/h 2 140km/h
2 150km/h 7 150km/h
7 140km/h 9 150km/h
8 120km/h 1 140km/h
7 150km/h 9 120km/h
9 145km/h 3 150km/h
7 120km/h 9 145km/h
8 150km/h 6 150km/h
3 150km/h 7 120km/h
6 145km/h 9 145km/h
本文导航
第1页:支线任务 第2页:好友任务 第3页:棒球 第4页:将棋
游戏聚合
相关攻略
相关游戏