《口袋妖怪:太阳/月亮》全精灵属性特性数据一览

时间:2016/12/03 17:16:46 编辑:心若为城

编号 精灵 属性 属性 特性 特性 隐藏 特性 HP 攻击 防御 特攻 特防 速度 总和 是否 新增
601 齿轮怪 正电 负电 恒净之躯 60 100 115 70 85 90 520
602 麻麻小鱼 飘浮 飘浮 飘浮 35 55 40 45 40 60 275
603 麻麻鳗 飘浮 飘浮 飘浮 65 85 70 75 70 40 405
604 麻麻鳗鱼王 飘浮 飘浮 飘浮 85 115 80 105 80 50 515
605 小灰怪 超能力 心灵感应 同步 分析 55 55 55 85 55 30 335
606 大宇怪 超能力 心灵感应 同步 分析 75 75 75 125 95 40 485
607 烛光灵 幽灵 引火 火焰之躯 穿透 50 30 55 65 55 20 275
608 灯火幽灵 幽灵 引火 火焰之躯 穿透 60 40 60 95 60 55 370
609 水晶灯火灵 幽灵 引火 火焰之躯 穿透 60 55 90 145 90 80 520
610 牙牙 斗争心 破格 紧张感 46 87 60 30 40 57 320
611 斧牙龙 斗争心 破格 紧张感 66 117 70 40 50 67 410
612 双斧战龙 斗争心 破格 紧张感 76 147 90 60 70 97 540
613 喷嚏熊 雪隐 拨雪 颤抖 55 70 40 60 40 40 305 NEW
614 冻原熊 雪隐 拨雪 轻快 95 130 80 70 80 50 505 NEW
615 几何雪花 飘浮 飘浮 飘浮 80 50 50 95 135 105 515 NEW
616 小嘴蜗 湿润之躯 硬壳盔甲 防尘 50 40 85 40 65 25 305
617 敏捷虫 湿润之躯 黏着 技术高手 80 70 40 100 60 145 495
618 泥巴鱼 地面 静电 柔软 沙隐 109 66 84 81 99 32 471
619 功夫鼬 格斗 精神力 再生力 舍身 45 85 50 55 50 65 350
620 师父鼬 格斗 精神力 再生力 舍身 65 125 60 95 60 105 510
621 赤面龙 粗糙皮肤 强行 破格 77 120 90 60 90 48 485
622 泥偶小人 地面 幽灵 铁拳 笨拙 无防守 59 74 50 35 50 35 303
623 泥偶巨人 地面 幽灵 铁拳 笨拙 无防守 89 124 80 55 80 55 483
624 驹刀小兵 不服输 精神力 压迫感 45 85 70 40 40 60 340
625 劈斩司令 不服输 精神力 压迫感 65 125 100 60 70 70 490
626 爆炸头水牛 一般 舍身 食草 隔音 95 110 95 40 95 55 490
627 毛头小鹰 一般 飞行 锐利目光 强行 活力 70 83 50 37 50 60 350
628 勇士雄鹰 一般 飞行 锐利目光 强行 不服输 100 123 75 57 75 80 510
629 秃鹰丫头 飞行 健壮胸肌 防尘 碎裂铠甲 70 55 75 45 65 60 370
630 秃鹰娜 飞行 健壮胸肌 防尘 碎裂铠甲 110 65 105 55 95 80 510
631 熔蚁兽 贪吃鬼 引火 白色烟雾 85 97 66 105 66 65 484
632 铁蚁 虫之预感 活力 懒惰 58 109 112 48 48 109 484
633 单首龙 活力 活力 活力 52 65 50 45 50 38 300
634 双首暴龙 活力 活力 活力 72 85 70 65 70 58 420
635 三首恶龙 飘浮 飘浮 飘浮 92 105 90 125 90 98 600
636 燃烧虫 火焰之躯 火焰之躯 虫之预感 55 85 55 50 55 60 360
637 火神蛾 火焰之躯 火焰之躯 虫之预感 85 60 65 135 105 100 550
638 勾帕路翁 格斗 正义之心 正义之心 正义之心 91 90 129 90 72 108 580
639 代拉基翁 岩石 格斗 正义之心 正义之心 正义之心 91 129 90 72 90 108 580
640 毕力吉翁 格斗 正义之心 正义之心 正义之心 91 90 72 90 129 108 580
641 龙卷云化身形态 飞行 恶作剧之心 恶作剧之心 不服输 79 115 70 125 80 111 580
641.1 龙卷云灵兽形态 飞行 再生力 再生力 再生力 79 100 80 110 90 121 580
642 雷电云化身形态 飞行 恶作剧之心 恶作剧之心 不服输 79 115 70 125 80 111 580
642.1 雷电云灵兽形态 飞行 蓄电 蓄电 蓄电 79 105 70 145 80 101 580
643 莱希拉姆 涡轮火焰 涡轮火焰 涡轮火焰 100 120 100 150 120 90 680
644 捷克罗姆 兆级电压 兆级电压 兆级电压 100 150 120 120 100 90 680
645 土地云化身形态 地面 飞行 沙之力 沙之力 强行 89 125 90 115 80 101 600
645.1 土地云灵兽形态 地面 飞行 威吓 威吓 威吓 89 145 90 105 80 91 600
646 酋雷姆 压迫感 压迫感 压迫感 125 130 90 130 90 95 660
646.1 焰白酋雷姆 涡轮火焰 涡轮火焰 涡轮火焰 125 120 90 170 100 95 700
646.2 暗黑酋雷姆 兆级电压 兆级电压 兆级电压 125 170 100 120 90 95 700
647 凯路迪欧通常之姿 格斗 正义之心 正义之心 正义之心 91 72 90 129 90 108 580
647.1 凯路迪欧觉悟之姿 格斗 正义之心 正义之心 正义之心 91 72 90 129 90 108 580
648 美洛耶塔歌声形态 一般 超能力 天恩 天恩 天恩 100 77 77 128 128 90 600
648.1 美洛耶塔舞步形态 一般 格斗 天恩 天恩 天恩 100 128 90 77 77 128 600
649 盖诺赛克特 下载 下载 下载 71 120 95 120 95 99 600
650 哈力栗 茂盛 茂盛 防弹 56 61 65 48 45 38 313
651 胖胖哈力 茂盛 茂盛 防弹 61 78 95 56 58 57 405
652 布里卡隆 格斗 茂盛 茂盛 防弹 88 107 122 74 75 64 530
653 火狐狸 猛火 猛火 魔术师 40 45 40 62 60 60 307
654 长尾火狐 猛火 猛火 魔术师 59 59 58 90 70 73 409
655 妖火红狐 超能力 猛火 猛火 魔术师 75 69 72 114 100 104 534
656 呱呱泡蛙 激流 激流 变幻自如 41 56 40 62 44 71 314
657 呱头蛙 激流 激流 变幻自如 54 63 52 83 56 97 405
658 甲贺忍蛙 激流 激流 变幻自如 72 95 67 103 71 122 530
658.1 小智版甲贺忍蛙 牵绊变身 牵绊变身 牵绊变身 72 145 67 153 71 132 640 NEW
659 掘掘兔 一般 捡拾 颊囊 大力士 38 36 38 32 36 57 237
660 掘地兔 一般 地面 捡拾 颊囊 大力士 85 56 77 50 77 78 423
661 小箭雀 一般 飞行 健壮胸肌 健壮胸肌 疾风之翼 45 50 43 40 38 62 278
662 火箭雀 飞行 火焰之躯 火焰之躯 疾风之翼 62 73 55 56 52 84 382
663 烈箭鹰 飞行 火焰之躯 火焰之躯 疾风之翼 78 81 71 74 69 126 499
664 粉蝶虫 鳞粉 复眼 友情防守 38 35 40 27 25 35 200
665 粉蝶蛹 蜕皮 蜕皮 友情防守 45 22 60 27 30 29 213
666 彩粉蝶 飞行 鳞粉 复眼 友情防守 80 52 50 90 50 89 411
667 小狮狮 一般 斗争心 紧张感 自信过度 62 50 58 73 54 72 369
668 火炎狮 一般 斗争心 紧张感 自信过度 86 68 72 109 66 106 507
669 花蓓蓓 妖精 花幕 花幕 共生 44 38 39 61 79 42 303
670 花叶蒂 妖精 花幕 花幕 共生 54 45 47 75 98 52 371
671 花洁夫人 妖精 花幕 花幕 共生 78 65 68 112 154 75 552
672 坐骑小羊 食草 食草 绿草毛皮 66 65 48 62 57 52 350
673 坐骑山羊 食草 食草 绿草毛皮 123 100 62 97 81 68 531
674 顽皮熊猫 格斗 铁拳 破格 胆量 67 82 62 46 48 43 348
675 流氓熊猫 格斗 铁拳 破格 胆量 95 124 78 69 71 58 495
676 多丽米亚 一般 毛皮大衣 毛皮大衣 毛皮大衣 75 80 60 65 90 102 472
677 妙喵 超能力 锐利目光 穿透 我行我素 62 48 54 63 60 68 355
678 超能妙喵雄性 超能力 锐利目光 穿透 恶作剧之心 74 48 76 83 81 104 466
678.1 超能妙喵雌性 超能力 锐利目光 穿透 好胜 74 48 76 83 81 104 466
679 独剑鞘 幽灵 无防守 无防守 无防守 45 80 100 35 37 28 325
680 双剑鞘 幽灵 无防守 无防守 无防守 59 110 150 45 49 35 448
681 坚盾剑怪盾形态 幽灵 战斗切换 战斗切换 战斗切换 60 50 150 50 150 60 520
681.1 坚盾剑怪剑形态 幽灵 战斗切换 战斗切换 战斗切换 60 150 50 150 50 60 520
682 粉香香 妖精 治愈之心 治愈之心 花幕 78 52 60 63 65 23 341
683 芳香精 妖精 治愈之心 治愈之心 花幕 101 72 72 99 89 29 462
684 绵绵泡芙 妖精 甜幕 甜幕 技术高手 62 48 66 59 57 49 341
685 胖甜妮 妖精 甜幕 甜幕 技术高手 82 80 86 85 75 72 480
686 好啦鱿 超能力 唱反调 吸盘 穿透 53 54 53 37 46 45 288
687 乌贼王 超能力 唱反调 吸盘 穿透 86 92 88 68 75 73 482
688 龟脚脚 岩石 硬爪 狙击手 顺手牵羊 42 52 67 39 56 50 306
689 龟足巨铠 岩石 硬爪 狙击手 顺手牵羊 72 105 115 54 86 68 500
690 垃垃藻 毒刺 毒手 适应力 50 60 60 60 60 30 320
691 毒藻龙 毒刺 毒手 适应力 65 75 90 97 123 44 494
692 铁臂枪虾 超级发射器 超级发射器 超级发射器 50 53 62 58 63 44 330
693 钢炮臂虾 超级发射器 超级发射器 超级发射器 71 73 88 120 89 59 500
694 伞电蜥 一般 干燥皮肤 沙隐 太阳之力 44 38 33 61 43 70 289
695 光电伞蜥 一般 干燥皮肤 沙隐 太阳之力 62 55 52 109 94 109 481
696 宝宝暴龙 岩石 强壮之颚 强壮之颚 结实 58 89 77 45 45 48 362
697 怪颚龙 岩石 强壮之颚 强壮之颚 坚硬脑袋 82 121 119 69 59 71 521
698 冰雪龙 岩石 冰冻皮肤 冰冻皮肤 降雪 77 59 50 67 63 46 362
699 冰雪巨龙 岩石 冰冻皮肤 冰冻皮肤 降雪 123 77 72 99 92 58 521
700 仙子伊布 妖精 迷人之躯 迷人之躯 妖精皮肤 95 65 65 110 130 60 525

游戏聚合
8.7
  • 好玩

    983+1
  • 不好玩

    324+1
相关攻略
相关游戏