《口袋妖怪:太阳/月亮》全精灵属性特性数据一览

时间:2016/12/03 17:16:46 编辑:心若为城

编号 精灵 属性 属性 特性 特性 隐藏 特性 HP 攻击 防御 特攻 特防 速度 总和 是否 新增
301 优雅猫 一般 魅惑身躯 普通皮肤 奇迹皮肤 70 65 65 55 55 90 400 NEW
302 勾魂眼 幽灵 锐利目光 慢出 恶作剧之心 50 75 75 65 65 50 380
302.1 超级勾魂眼 幽灵 魔法镜 魔法镜 魔法镜 50 85 125 85 115 20 480
303 大嘴娃 妖精 怪力钳 威吓 强行 50 85 85 55 55 50 380
303.1 超级大嘴娃 妖精 大力士 大力士 大力士 50 105 125 55 95 50 480
304 可可多拉 岩石 结实 坚硬脑袋 重金属 50 70 100 40 40 30 330
305 可多拉 岩石 结实 坚硬脑袋 重金属 60 90 140 50 50 40 430
306 波士可多拉 岩石 结实 坚硬脑袋 重金属 70 110 180 60 60 50 530
306.1 超级波士可多拉 过滤 过滤 过滤 70 140 230 60 80 50 630
307 玛沙那 格斗 超能力 瑜伽之力 瑜伽之力 心灵感应 30 40 55 40 55 60 280
308 恰雷姆 格斗 超能力 瑜伽之力 瑜伽之力 心灵感应 60 60 75 60 75 80 410
308.1 超级恰雷姆 格斗 超能力 瑜伽之力 瑜伽之力 瑜伽之力 60 100 85 80 85 100 510
309 落雷兽 静电 避雷针 负电 40 45 40 65 40 65 295
310 雷电兽 静电 避雷针 负电 70 75 60 105 60 105 475
310.1 超级雷电兽 威吓 威吓 威吓 70 75 80 135 80 135 575
311 正电拍拍 正电 正电 避雷针 60 50 40 85 75 95 405
312 负电拍拍 负电 负电 蓄电 60 40 50 75 85 95 405
313 电萤虫 发光 虫之预感 恶作剧之心 65 73 75 47 85 85 430 NEW
314 甜甜萤 迟钝 有色眼镜 恶作剧之心 65 47 75 73 85 85 430 NEW
315 毒蔷薇 自然回复 毒刺 叶子防守 50 60 45 100 80 65 400
316 溶食兽 毒手 黏着 贪吃鬼 70 43 53 43 53 40 302
317 吞食兽 毒手 黏着 贪吃鬼 100 73 83 73 83 55 467
318 利牙鱼 粗糙皮肤 粗糙皮肤 加速 45 90 20 65 20 65 305
319 巨牙鲨 粗糙皮肤 粗糙皮肤 加速 70 120 40 95 40 95 460
319.1 超级巨牙鲨 强壮之颚 强壮之颚 强壮之颚 70 140 70 110 65 105 560
320 吼吼鲸 水幕 迟钝 压迫感 130 70 35 70 35 60 400
321 吼鲸王 水幕 迟钝 压迫感 170 90 45 90 45 60 500
322 呆火驼 地面 迟钝 单纯 我行我素 60 60 40 65 45 35 305
323 喷火驼 地面 熔岩铠甲 坚硬岩石 愤怒穴位 70 100 70 105 75 40 460
323.1 超级喷火驼 地面 强行 强行 强行 70 120 100 145 105 20 560
324 煤炭龟 白色烟雾 日照 硬壳盔甲 70 85 140 85 70 20 470 NEW
325 跳跳猪 超能力 厚脂肪 我行我素 贪吃鬼 60 25 35 70 80 60 330
326 噗噗猪 超能力 厚脂肪 我行我素 贪吃鬼 80 45 65 90 110 80 470
327 晃晃斑 一般 我行我素 蹒跚 唱反调 60 60 60 60 60 60 360
328 大颚蚁 地面 怪力钳 沙穴 强行 45 100 45 45 45 10 290
329 超音波幼虫 地面 飘浮 飘浮 飘浮 50 70 50 50 50 70 340
330 沙漠蜻蜓 地面 飘浮 飘浮 飘浮 80 100 80 80 80 100 520
331 刺球仙人掌 沙隐 沙隐 储水 50 85 40 85 40 35 335
332 梦歌仙人掌 沙隐 沙隐 储水 70 115 60 115 60 55 475
333 青绵鸟 一般 飞行 自然回复 自然回复 无关天气 45 40 60 40 75 50 310
334 七夕青鸟 飞行 自然回复 自然回复 无关天气 75 70 90 70 105 80 490
334.1 超级七夕青鸟 妖精 妖精皮肤 妖精皮肤 妖精皮肤 75 110 110 110 105 80 590
335 猫鼬斩 一般 免疫 免疫 中毒激升 73 115 60 60 60 90 458
336 饭匙蛇 蜕皮 蜕皮 穿透 73 100 60 100 60 65 458
337 月石 岩石 超能力 飘浮 飘浮 飘浮 90 55 65 95 85 70 460 NEW
338 太阳岩 岩石 超能力 飘浮 飘浮 飘浮 90 95 85 55 65 70 460 NEW
339 泥泥鳅 地面 迟钝 危险预知 湿润之躯 50 48 43 46 41 60 288
340 鲶鱼王 地面 迟钝 危险预知 湿润之躯 110 78 73 76 71 60 468
341 龙虾小兵 怪力钳 硬壳盔甲 适应力 43 80 65 50 35 35 308
342 铁螯龙虾 怪力钳 硬壳盔甲 适应力 63 120 85 90 55 55 468
343 天秤偶 地面 超能力 飘浮 飘浮 飘浮 40 40 55 40 70 55 300
344 念力土偶 地面 超能力 飘浮 飘浮 飘浮 60 70 105 70 120 75 500
345 触手百合 岩石 吸盘 吸盘 引水 66 41 77 61 87 23 355
346 摇篮百合 岩石 吸盘 吸盘 引水 86 81 97 81 107 43 495
347 太古羽虫 岩石 战斗盔甲 战斗盔甲 悠游自如 45 95 50 40 50 75 355
348 太古盔甲 岩石 战斗盔甲 战斗盔甲 悠游自如 75 125 100 70 80 45 495
349 丑丑鱼 悠游自如 迟钝 适应力 20 15 20 10 55 80 200
350 美纳斯 神奇鳞片 好胜 迷人之躯 95 60 79 100 125 81 540
351 漂浮泡泡通常之姿 一般 阴晴不定 阴晴不定 阴晴不定 70 70 70 70 70 70 420
351.1 漂浮泡泡太阳之姿 阴晴不定 阴晴不定 阴晴不定 70 70 70 70 70 70 420
351.2 漂浮泡泡雨水之姿 阴晴不定 阴晴不定 阴晴不定 70 70 70 70 70 70 420
351.3 漂浮泡泡雪云之姿 阴晴不定 阴晴不定 阴晴不定 70 70 70 70 70 70 420
352 变隐龙 一般 变色 变色 变幻自如 60 90 70 60 120 40 440
353 怨影娃娃 幽灵 不眠 察觉 诅咒之躯 44 75 35 63 33 45 295
354 诅咒娃娃 幽灵 不眠 察觉 诅咒之躯 64 115 65 83 63 65 455
354.1 超级诅咒娃娃 幽灵 恶作剧之心 恶作剧之心 恶作剧之心 64 165 75 93 83 75 555
355 夜巡灵 幽灵 飘浮 飘浮 察觉 20 40 90 30 90 25 295
356 彷徨夜灵 幽灵 压迫感 压迫感 察觉 40 70 130 60 130 25 455
357 热带龙 飞行 叶绿素 太阳之力 收获 99 68 83 72 87 51 460
358 风铃铃 超能力 飘浮 飘浮 飘浮 75 50 80 95 90 65 455 NEW
359 阿勃梭鲁 压迫感 超幸运 正义之心 65 130 60 75 60 75 465
359.1 超级阿勃梭鲁 魔法镜 魔法镜 魔法镜 65 150 60 115 60 115 565
360 小果然 超能力 踩影 踩影 心灵感应 95 23 48 23 48 23 260
361 雪童子 精神力 冰冻之躯 心情不定 50 50 50 50 50 50 300
362 冰鬼护 精神力 冰冻之躯 心情不定 80 80 80 80 80 80 480
362.1 超级冰鬼护 冰冻皮肤 冰冻皮肤 冰冻皮肤 80 120 80 120 80 100 580
363 海豹球 厚脂肪 冰冻之躯 迟钝 70 40 50 55 50 25 290
364 海魔狮 厚脂肪 冰冻之躯 迟钝 90 60 70 75 70 45 410
365 帝牙海狮 厚脂肪 冰冻之躯 迟钝 110 80 90 95 90 65 530
366 珍珠贝 硬壳盔甲 硬壳盔甲 胆怯 35 64 85 74 55 32 345
367 猎斑鱼 悠游自如 悠游自如 水幕 55 104 105 94 75 52 485
368 樱花鱼 悠游自如 悠游自如 湿润之躯 55 84 105 114 75 52 485
369 古空棘鱼 岩石 悠游自如 坚硬脑袋 结实 100 90 130 45 65 55 485
370 爱心鱼 悠游自如 悠游自如 湿润之躯 43 30 55 40 65 97 330
371 宝贝龙 坚硬脑袋 坚硬脑袋 强行 45 75 60 40 30 50 300
372 甲壳龙 坚硬脑袋 坚硬脑袋 防尘 65 95 100 60 50 50 420
373 暴飞龙 飞行 威吓 威吓 自信过度 95 135 80 110 80 100 600
373.1 超级暴飞龙 飞行 飞行皮肤 飞行皮肤 飞行皮肤 95 145 130 120 90 120 700
374 铁哑铃 超能力 恒净之躯 恒净之躯 轻金属 40 55 80 35 60 30 300
375 金属怪 超能力 恒净之躯 恒净之躯 轻金属 60 75 100 55 80 50 420
376 巨金怪 超能力 恒净之躯 恒净之躯 轻金属 80 135 130 95 90 70 600
376.1 超级巨金怪 超能力 硬爪 硬爪 硬爪 80 145 150 105 110 110 700
377 雷吉洛克 岩石 恒净之躯 恒净之躯 结实 80 100 200 50 100 50 580
378 雷吉艾斯 恒净之躯 恒净之躯 冰冻之躯 80 50 100 100 200 50 580
379 雷吉斯奇鲁 恒净之躯 恒净之躯 轻金属 80 75 150 75 150 50 580
380 拉帝亚斯 超能力 飘浮 飘浮 飘浮 80 80 90 110 130 110 600
380.1 超级拉帝亚斯 超能力 飘浮 飘浮 飘浮 80 100 120 140 150 110 700
381 拉帝欧斯 超能力 飘浮 飘浮 飘浮 80 90 80 130 110 110 600
381.1 超级拉帝欧斯 超能力 飘浮 飘浮 飘浮 80 130 100 160 120 110 700
382 盖欧卡 降雨 降雨 降雨 100 100 90 150 140 90 670
382.1 原始盖欧卡 始源之海 始源之海 始源之海 100 150 90 180 160 90 770
383 固拉多 地面 日照 日照 日照 100 150 140 100 90 90 670
383.1 原始固拉多 地面 终结之地 终结之地 终结之地 100 180 160 150 90 90 770
384 烈空坐 飞行 气闸 气闸 气闸 105 150 90 150 90 95 680
384.1 超级烈空坐 飞行 德尔塔气流 德尔塔气流 德尔塔气流 105 180 100 180 100 115 780
385 基拉祈 超能力 天恩 天恩 天恩 100 100 100 100 100 100 600
386 代欧奇希斯普通形态 超能力 压迫感 压迫感 压迫感 50 150 50 150 50 150 600
386.1 代欧奇希斯攻击形态 超能力 压迫感 压迫感 压迫感 50 180 20 180 20 150 600
386.2 代欧奇希斯防御形态 超能力 压迫感 压迫感 压迫感 50 70 160 70 160 90 600
386.3 代欧奇希斯速度形态 超能力 压迫感 压迫感 压迫感 50 95 90 95 90 180 600
387 草苗龟 茂盛 茂盛 硬壳盔甲 55 68 64 45 55 31 318
388 树林龟 茂盛 茂盛 硬壳盔甲 75 89 85 55 65 36 405
389 土台龟 地面 茂盛 茂盛 硬壳盔甲 95 109 105 75 85 56 525
390 小火焰猴 猛火 猛火 铁拳 44 58 44 58 44 61 309
391 猛火猴 格斗 猛火 猛火 铁拳 64 78 52 78 52 81 405
392 烈焰猴 格斗 猛火 猛火 铁拳 76 104 71 104 71 108 534
393 波加曼 激流 激流 不服输 53 51 53 61 56 40 314
394 波皇子 激流 激流 不服输 64 66 68 81 76 50 405
395 帝王拿波 激流 激流 不服输 84 86 88 111 101 60 530
396 姆克儿 一般 飞行 锐利目光 锐利目光 舍身 40 55 30 30 30 60 245
397 姆克鸟 一般 飞行 威吓 威吓 舍身 55 75 50 40 40 80 340
398 姆克鹰 一般 飞行 威吓 威吓 舍身 85 120 70 50 60 100 485
399 大牙狸 一般 单纯 纯朴 心情不定 59 45 40 35 40 31 250
400 大尾狸 一般 单纯 纯朴 心情不定 79 85 60 55 60 71 410

游戏聚合
8.7
  • 好玩

    983+1
  • 不好玩

    324+1
相关攻略
相关游戏