《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400

时间:2019/12/06 09:15:40 编辑:香辣鸡腿堡

《精灵宝可梦:剑/盾》已经发售一段时间了,随着系列的更新,宝可梦数量也越来越多,本作中出现了很多新的宝可梦,小编为大家带来《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400,一起来看吧!

《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400

编号 图标 宝可梦 属性 生蛋分组 特性 隐藏特性 HP 物攻 物防 特攻 特防 速度
201 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 月亮伊布 陆上 同步 精神力 95 65 110 60 130+2 65
202 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 叶伊布 陆上 叶子防守 叶绿素 65 110 130+2 60 65 95
203 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 冰伊布 陆上 雪隐 冰冻之躯 65 60 110 130+2 95 65
204 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 仙子伊布 妖精 陆上 迷人之躯 妖精皮肤 95 65 65 110 130+2 60
205 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 啃果虫 植物+飞龙 熟成/贪吃鬼 防弹 40 40 80+1 40 40 20
206 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 丰蜜龙 植物+飞龙 熟成/贪吃鬼 活力 70 110+2 80 95 60 70
207 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 苹裹龙 植物+飞龙 熟成/贪吃鬼 厚脂肪 110+2 85 80 100 80 30
208 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 妙喵 超能 陆上 锐利目光/穿透 我行我素 62 48 54 63 60 68+1
209 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 超能妙喵 超能 陆上 锐利目光/穿透 恶作剧之心 74 48 76 83 81 104+2
210 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 绵绵泡芙子 妖精 妖精 甜幕 轻装 62 48 66+1 59 57 49
211 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 胖甜妮 妖精 妖精 甜幕 轻装 82 80 86+2 85 75 72
212 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 粉香香 妖精 妖精 治愈之心 芳香幕 78+1 52 60 63 65 23
213 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 芳香精 妖精 妖精 治愈之心 芳香幕 101+2 72 72 99 89 29
214 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 滴蛛 水中1+昆虫 水泡 储水 38 40 52 40 72+1 27
215 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 滴蛛霸 水中1+昆虫 水泡 储水 68 70 92 50 132+2 42
216 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 小果然 超能 未发现 踩影 心灵感应 95+1 23 48 23 48 23
217 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 果然翁 超能 不定形 踩影 心灵感应 190+2 33 58 33 58 33
218 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 大葱鸭 格斗 飞行+陆上 不屈之心 胆量 52 95+1 55 58 62 55
219 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 葱游兵 格斗 飞行+陆上 不屈之心 胆量 62 135+2 95 68 82 65
220 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 灯笼鱼 水中2 蓄电/发光 储水 75+1 38 38 56 56 67
221 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 电灯怪 水中2 蓄电/发光 储水 125+2 58 58 76 76 67
222 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 不良蛙 格斗 人形 危险预知/干燥皮肤 毒手 48 61+1 40 61 40 50
223 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 毒骷蛙 格斗 人形 危险预知/干燥皮肤 毒手 83 106+2 65 86 65 85
224 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 滑滑小子 格斗 陆上+飞龙 蜕皮/自信过度 威吓 50 75+1 70 35 70 48
225 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 头巾混混 格斗 陆上+飞龙 蜕皮/自信过度 威吓 65 90 115+1 45 115+1 58
226 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 泥巴鱼 地面 水中1+不定形 拟态 - 109+2 81 99 66 84 32
227 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 壶壶 岩石 昆虫 结实/贪吃鬼 唱反调 20 10 230+1 10 230+1 5
228 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 泥泥鳅 地面 水中2 迟钝/危险预知 湿润之躯 50+1 48 43 46 41 60
229 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 鲶鱼王 地面 水中2 迟钝/危险预知 湿润之躯 110+2 78 73 76 71 60
230 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 无壳海兔 水中1+不定形 黏着/引水 沙之力 76+1 48 48 57 62 34
231 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 海兔兽 地面 水中1+不定形 黏着/引水 沙之力 111+2 83 68 92 82 39
232 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 胆小虫 昆虫+水中3 跃跃欲逃 - 25 35 40 20 30 80+1
233 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 具甲武者 昆虫+水中3 危险回避 - 75 125 140+2 60 90 40
234 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 龟脚脚 岩石 水中3 硬爪/狙击手 顺手牵羊 42 52+1 67 39 56 50
235 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 龟足巨铠 岩石 水中3 硬爪/狙击手 顺手牵羊 72 105+2 115 54 86 68
236 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 太阳珊瑚 幽灵 水中1+水中3 碎裂铠甲 诅咒之躯 60 55 100 65 100+1 30
237 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 魔灵珊瑚 幽灵 水中1+水中3 碎裂铠甲 灭亡之躯 60 95 50 145+2 130 30
238 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 捣蛋小妖 妖精 妖精+人形 恶作剧之心/察觉 顺手牵羊 45 45 30 55+1 40 50
239 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 诈唬魔 妖精 妖精+人形 恶作剧之心/察觉 顺手牵羊 65 60 45 75+2 55 70
240 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 长毛巨魔 妖精 妖精+人形 恶作剧之心/察觉 顺手牵羊 95 120+3 65 95 75 60
241 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 迷布莉姆 超能 妖精 治愈之心/危险预知 魔法镜 42 30 45 56+1 53 39
242 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 提布莉姆 超能 妖精 治愈之心/危险预知 魔法镜 57 40 65 86+2 73 49
243 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 布莉姆温 超能 妖精 妖精 治愈之心/危险预知 魔法镜 57 90 95 136+3 103 29
244 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 夜盗火蜥 怪兽+飞龙 腐蚀 迟钝 48 44 40 71 40 77+1
245 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 焰后蜥 怪兽+飞龙 腐蚀 迟钝 68 64 60 111 60 117+2
246 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 驹刀小兵 人形 不服输/精神力 压迫感 45 85+1 70 40 40 60
247 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 劈斩司令 人形 不服输/精神力 压迫感 65 125+2 100 60 70 70
248 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 投摔鬼 格斗 人形 毅力/精神力 破格 120+2 100 85 30 85 45
249 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 打击鬼 格斗 人形 结实/精神力 破格 75 125+2 75 30 75 85
250 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 瓦斯弹 不定形 飘浮/化学变化气体 恶臭 40 65 95+1 60 45 35
251 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 双弹瓦斯 妖精 不定形 飘浮/化学变化气体 薄雾制造者 65 90 120+2 85 70 60
252 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 盆才怪 岩石 未发现 结实/坚硬脑袋 胆怯 50 80 95+1 10 45 10
253 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 树才怪 岩石 矿物 结实/坚硬脑袋 胆怯 70 100 115+2 30 65 30
254 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 皮宝宝 妖精 未发现 迷人之躯/魔法防守 友情防守 50 25 28 45 55+1 15
255 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 皮皮 妖精 妖精 迷人之躯/魔法防守 友情防守 70+2 45 48 60 65 35
256 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 皮可西 妖精 妖精 迷人之躯/魔法防守 纯朴 95+3 70 73 95 90 60
257 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 波克比 妖精 未发现 活力/天恩 超幸运 35 20 65 40 65+1 20
258 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 波克基古 妖精 飞行 飞行+妖精 活力/天恩 超幸运 55 40 85 80 105+2 40
259 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 波克基斯 妖精 飞行 飞行+妖精 活力/天恩 超幸运 85 50 95 120+2 115+1 80
260 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 小卡比兽 一般 未发现 捡拾/厚脂肪 贪吃鬼 135+1 85 40 40 85 5
261 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 卡比兽 一般 怪兽 免疫/厚脂肪 贪吃鬼 160+2 110 65 65 110 30
262 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 木棉球 妖精 植物+妖精 恶作剧之心/穿透 叶绿素 40 27 60 37 50 66+1
263 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 风妖精 妖精 植物+妖精 恶作剧之心/穿透 叶绿素 60 67 85 77 75 116+2
264 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 独角犀牛 地面 岩石 怪兽+陆上 避雷针/坚硬脑袋 舍身 80 85 95+1 30 30 25
265 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 钻角犀兽 地面 岩石 怪兽+陆上 避雷针/坚硬脑袋 舍身 105 130+2 120 45 45 40
266 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 超甲狂犀 地面 岩石 怪兽+陆上 避雷针/坚硬岩石 舍身 115 140+3 130 55 55 40
267 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 哥德宝宝 超能 人形 察觉/好胜 踩影 45 30 50 55 65+1 45
268 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 哥德小童 超能 人形 察觉/好胜 踩影 60 45 70 75 85+2 55
269 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 哥德小姐 超能 人形 察觉/好胜 踩影 70 55 95 95 110+3 65
270 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 单卵细胞球 超能 不定形 防尘/魔法防守 再生力 45 30 40 105+1 50 20
271 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 双卵细胞球 超能 不定形 防尘/魔法防守 再生力 65 40 50 125+2 60 30
272 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 人造细胞卵 超能 不定形 防尘/魔法防守 再生力 110 65 75 125+3 85 30
273 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 盖盖虫 昆虫 虫之预感/蜕皮 无防守 50 75+1 45 40 45 60
274 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 骑士蜗牛 昆虫 虫之预感/硬壳盔甲 防尘 70 135+2 105 60 105 20
275 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 小嘴蜗 昆虫 湿润之躯/硬壳盔甲 防尘 50 40 85+1 40 65 25
276 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 敏捷虫 昆虫 湿润之躯/黏着 轻装 80 70 40 100 60 145+2
277 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 小灰怪 超能 人形 心灵感应/同步 分析 55 55 55 85+1 55 30
278 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 大宇怪 超能 人形 心灵感应/同步 分析 75 75 75 125+2 95 40
279 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 喷嚏熊 陆上 雪隐/拨雪 胆怯 55 70+1 40 60 40 40
280 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 冻原熊 陆上 雪隐/拨雪 悠游自如 95 130+2 80 70 80 50
281 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 毛头小鹰 一般 飞行 飞行 锐利目光/强行 活力 70 83+1 50 37 50 60
282 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 勇士雄鹰 一般 飞行 飞行 锐利目光/强行 不服输 100 123+2 75 57 75 80
283 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 秃鹰丫头 飞行 飞行 健壮胸肌/防尘 碎裂铠甲 70 55 75+1 45 65 60
284 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 秃鹰娜 飞行 飞行 健壮胸肌/防尘 碎裂铠甲 110 65 105 55+2 95 80
285 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 钳尾蝎 昆虫+水中3 战斗盔甲/狙击手 锐利目光 40 50 90+1 30 55 65
286 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 龙王蝎 昆虫+水中3 战斗盔甲/狙击手 锐利目光 70 90 110+2 60 75 95
287 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 烛光灵 幽灵 不定形 引火/火焰之躯 穿透 50 30 55 65+1 55 20
288 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 灯火幽灵 幽灵 不定形 引火/火焰之躯 穿透 60 40 60 95+2 60 55
289 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 水晶灯火灵 幽灵 不定形 引火/火焰之躯 穿透 60 55 90 145+3 90 80
290 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 好啦鱿 超能 水中1+水中2 唱反调/吸盘 穿透 53 54+1 53 37 46 45
291 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 乌贼王 超能 水中1+水中2 唱反调/吸盘 穿透 86 92+2 88 68 75 73
292 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 狃拉 陆上 精神力/锐利目光 顺手牵羊 55 95 55 35 75 115+1
293 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 玛狃拉 陆上 压迫感 顺手牵羊 70 120+1 65 45 85 125+1
294 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 勾魂眼 幽灵 人形 锐利目光/慢出 恶作剧之心 50 75+1 75+1 65 65 50
295 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 大嘴娃 妖精 陆上+妖精 怪力钳/威吓 强行 50 85+1 85+1 55 55 50
296 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 沙铃仙人掌 植物 储水/叶绿素 引水 75 86 67 106+2 67 60
297 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 象征鸟 超能 飞行 飞行 奇迹皮肤/魔法防守 有色眼镜 72 58 80 103+2 80 97
298 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 利欧路 格斗 未发现 不屈之心/精神力 恶作剧之心 40 70+1 40 35 40 60
299 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 路卡利欧 格斗 陆上+人形 不屈之心/精神力 正义之心 70 110+1 70 115+1 70 90
300 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 煤炭龟 陆上 白色烟雾/日照 硬壳盔甲 70 85 140+2 85 70 20
301 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 谜拟Q 幽灵 妖精 不定形 画皮 - 55 90 80 50 105+2 96
302 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 铜象 陆上+矿物 强行 重金属 72 80+1 49 40 49 40
303 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 大王铜象 陆上+矿物 强行 重金属 122 130+2 69 80 69 30
304 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 千针鱼 水中2 毒刺/悠游自如 威吓 65 95+1 85 55 55 85
305 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 轻飘飘 幽灵 不定形 储水/诅咒之躯 湿气 55 40 50 65 85+1 40
306 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 胖嘟嘟 幽灵 不定形 储水/诅咒之躯 湿气 100 60 70 85 105+2 60
307 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 好坏星 水中1 不仁不义/柔软 再生力 50 53 62+1 43 52 45
308 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 超坏星 水中1 不仁不义/柔软 再生力 50 63 152+2 53 142 35
309 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 古月鸟 飞行 水中1+飞行 一口导弹 - 70 85 55 85 95+2 85
310 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 毒电婴 未发现 胆怯/静电 笨拙 40 38 35 54+1 35 40
311 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 颤弦蝾螈 人形 庞克摇滚/正电 技术高手 75 98 70 114+2 70 75
312 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 沙包蛇 地面 陆上+飞龙 吐沙/蜕皮 沙隐 52 57 75+1 35 50 46
313 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 沙螺蟒 地面 陆上+飞龙 吐沙/蜕皮 沙隐 72 107 125+2 65 70 71
314 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 沙河马 地面 陆上 扬沙 沙之力 68 72 78+1 38 42 32
315 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 河马兽 地面 陆上 扬沙 沙之力 108 112 118+2 68 72 47
316 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 铁蚁 昆虫 虫之预感/活力 懒惰 58 109 112+2 48 48 109
317 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 熔蚁兽 陆上 贪吃鬼/引火 白色烟雾 85 97 66 105+2 66 65
318 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 伞电蜥 一般 怪兽+飞龙 干燥皮肤/沙隐 太阳之力 44 38 33 61 43 70+1
319 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 光电伞蜥 一般 怪兽+飞龙 干燥皮肤/沙隐 太阳之力 62 55 52 109+1 94 109+1
320 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 摔角鹰人 格斗 飞行 飞行+人形 柔软/轻装 破格 78 92+2 75 74 63 118
321 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 大颚蚁 地面 昆虫+飞龙 怪力钳/沙穴 强行 45 100+1 45 45 45 10
322 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 超音波幼虫 地面 昆虫+飞龙 飘浮 - 50 70+1 50 50 50 70+1
323 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 沙漠蜻蜓 地面 昆虫+飞龙 飘浮 - 80 100+1 80 80 80 100+2
324 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 牙牙 怪兽+飞龙 斗争心/破格 紧张感 46 87+1 60 30 40 57
325 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 斧战龙 怪兽+飞龙 斗争心/破格 紧张感 66 117+2 70 40 50 67
326 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 双斧战龙 怪兽+飞龙 斗争心/破格 紧张感 76 147+3 90 60 70 97
327 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 哭哭面具 地面 幽灵 矿物+不定形 游魂 - 38 55 85+1 30 65 30
328 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 死神板 地面 幽灵 矿物+不定形 游魂 - 58 95 145+2 50 105 30
329 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 死神棺 幽灵 矿物+不定形 木乃伊 - 58 50 145+2 95 105 30
330 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 坚盾剑怪 幽灵 矿物 无防守 - 45 80 100+1 35 37 28
331 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 双剑鞘 幽灵 矿物 无防守 - 59 110 150+2 45 49 35
332 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 独剑鞘 幽灵 矿物 战斗切换 - 60 50 140+2 50 140+1 60
333 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 小火马 超能 陆上 逃跑/粉彩护幕 危险预知 50 85 55 65 65 90+1
334 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 烈焰马 超能 妖精 陆上 逃跑/粉彩护幕 危险预知 65 100 70 80 80 105+2
335 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 怖思壶 幽灵 矿物+不定形 碎裂铠甲 诅咒之躯 40 45 45 74+1 54 50
336 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 来悲茶 幽灵 矿物+不定形 碎裂铠甲 诅咒之躯 60 65 65 134+2 114 70
337 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 爱管侍 超能 一般 妖精 精神力/同步 精神制造者 60 65 55 105+2 95 95
338 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 小木灵 幽灵 植物+不定形 自然回复/察觉 收获 43 70+1 48 50 60 38
339 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 朽木妖 幽灵 植物+不定形 自然回复/察觉 收获 85 110+2 76 65 82 56
340 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 睡睡菇 妖精 植物 发光/孢子 雨盘 40 35 55 65 75+1 15
341 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 灯罩夜菇 妖精 植物 发光/孢子 雨盘 60 45 80 90 100+2 30
342 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 智挥猩 一般 超能 陆上 精神力/心灵感应 共生 90 60 80 90 110+2 60
343 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 投掷猴 格斗 陆上 接球手 不服输 100 120+2 90 40 60 80
344 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 莫鲁贝可 陆上+妖精 饱了又饿 - 58 95 58 70 58 97+2
345 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 列阵兵 格斗 妖精+矿物 战斗盔甲 不服输 65 100+2 100 70 60+1 75
346 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 老翁龙 一般 怪兽+飞龙 怒火冲天/食草 无关天气 78 60 85 135+2 91 36
347 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 爆焰龟兽 怪兽+飞龙 硬壳盔甲 - 60 78 135+2 91 85 36
348 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 托戈德玛尔 陆上+妖精 铁刺/避雷针 结实 65 98+2 63 40 73 96
349 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 雪吞虫 昆虫 鳞粉 冰鳞粉 30 25 35 45+1 30 20
350 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 雪绒蛾 昆虫 鳞粉 冰鳞粉 70 65 60 125+2 90 65
351 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 拳拳蛸 格斗 水中1+人形 柔软 技术高手 50 68+1 60 50 50 32
352 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 八爪武师 格斗 水中1+人形 柔软 技术高手 80 118+2 90 70 80 42
353 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 啪嚓海胆 水中1+不定形 避雷针 电气制造者 48 101+2 95 91 85 15
354 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 小球飞鱼 飞行 未发现 悠游自如/储水 水幕 45 20 50 60 120+1 50
355 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 巨翅飞鱼 飞行 水中1 悠游自如/储水 水幕 85 40 70 80 140+2 70
356 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 吼吼鲸 陆上+水中2 水幕/迟钝 压迫感 130+1 70 35 70 35 60
357 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 吼鲸王 陆上+水中2 水幕/迟钝 压迫感 170+2 90 45 90 45 60
358 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 冰宝 怪兽+矿物 我行我素/冰冻之躯 结实 55 69 85+1 32 35 28
359 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 冰岩怪 怪兽+矿物 我行我素/冰冻之躯 结实 95 117 184+2 44 46 28
360 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 破破舵轮 幽灵 矿物 钢能力者 - 70 131+2 100 86 90 40
361 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 拉普拉斯 怪兽+水中1 储水/硬壳盔甲 湿润之躯 130+2 85 80 85 95 60
362 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 月石 岩石 超能 矿物 飘浮 - 90 55 65 95+2 85 70
363 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 太阳岩 岩石 超能 矿物 飘浮 - 90 95+2 85 55 65 70
364 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 魔尼尼 超能 妖精 未发现 隔音/过滤 技术高手 20 25 45 70 90+1 60
365 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 魔墙人偶 超能 人形 干劲/除障 冰冻之躯 50 65 65 90 90 100+2
366 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 踏冰人偶 超能 人形 蹒跚/除障 冰冻之躯 80 85 75 110+3 100 70
367 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 火红不倒翁 陆上 活力 精神力 70 90+1 45 15 45 50
368 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 达摩狒狒 陆上 一猩一意 达摩模式 105 140+2 55 30 55 95
368 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 达摩狒狒 陆上 一猩一意 达摩模式 105 160 55 30+2 55 135
369 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 巨石丁 岩石 矿物 能量点 - 100 125 135+2 20 20 70
370 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 冰砌鹅 水中1+陆上 结冻头 - 75 80 110+2 65 90 50
371 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 铝钢龙 矿物+飞龙 轻金属/重金属 坚毅 70 95 115 120+2 50 85
372 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 洛托姆 幽灵 不定形 飘浮 - 50 50 77 95+1 77 91+1
373 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 百变怪 一般 百变怪 柔软 变身者 48+1 48 48 48 48 48
374 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 雷鸟龙 未发现 蓄电/活力 拨沙 90 100+2 90 80 70 75
375 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 雷鸟海兽 未发现 蓄电/静电 拨雪 90 100+2 90 90 80 55
376 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 鳃鱼龙 未发现 储水/强壮之颚 拨沙 90 90 100+2 70 80 75
377 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 鳃鱼海兽 未发现 储水/冰冻之躯 拨雪 90 90 100+2 80 90 55
378 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 小火龙 怪兽+飞龙 猛火 太阳之力 39 52 43 60 50 65+1
379 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 火恐龙 怪兽+飞龙 猛火 太阳之力 58 64 58 80+1 65 80+1
380 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 喷火龙 飞行 怪兽+飞龙 猛火 太阳之力 78 84 78 109+3 85 100
381 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 属性:空 一般 未发现 战斗盔甲 - 95+2 95 95 95 95 59
382 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 银伴战兽 一般 未发现 AR系统 - 95+3 95 95 95 95 95
383 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 幼基拉斯 岩石 地面 怪兽 毅力 沙隐 50 64+1 50 45 50 41
384 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 沙基拉斯 岩石 地面 怪兽 蜕皮 - 70 84+2 70 65 70 51
385 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 班基拉斯 岩石 怪兽 扬沙 紧张感 100 134+3 110 95 100 61
386 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 单首龙 飞龙 活力 - 52 65+1 50 45 50 38
387 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 双首暴龙 飞龙 活力 - 72 85+2 70 65 70 58
388 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 三首恶龙 飞龙 飘浮 - 92 105 90 125+3 90 98
389 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 黏黏宝 飞龙 食草/湿润之躯 黏滑 45 50 35 55 75+1 40
390 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 黏美儿 飞龙 食草/湿润之躯 黏滑 68 75 53 83 113+2 60
391 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 黏美龙 飞龙 食草/湿润之躯 黏滑 90 100 70 110 150+3 80
392 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 心鳞宝 飞龙 防弹/隔音 防尘 45 55 65+1 45 45 45
393 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号201-400 鳞甲龙 格斗 飞龙 防弹/隔音 防尘 55 75 90+2 65 70 65
