《最终幻想14》2.3探索笔记文本资料详解

时间:2015/01/20 14:34:59 编辑:Ocean

最终幻想14 v2.3探索笔记文本资料详解

N久都没混论坛了QAQ。果断来发一发好东西。

很多大神发过探索笔记相关资料,不过不适合参照蹲点。

神神按照wiki的资料进行了整理。方便大家可以看时间准备,希望可以帮助到大家。

/lookout 代表表情。不需要去找表情,直接复制到游戏内回车即可做出相应表情,当然输入 /张望 也是可以的。

序号排序

001 上层 (9,7)   08:00~11:59 晴朗 /lookout

002 下层 (7,15)  18:00~04:59 碧空 /lookout

003 中拉 (20,19) 05:00~07:59 雨   /pray

004 中拉 (16,17) 12:00~16:59 晴朗 /lookout

005 中拉 (25,27) 08:00~11:59 阴云 /lookout

006 拉低 (23,40) 18:00~04:59 晴朗 /lookout

007 拉低 (33,19) 05:00~07:59 雾   /lookout

008 西拉 (29,30) 05:00~07:59 晴朗 /lookout

009 旧街 (12,8)  12:00~16:59 阴云 /lookout

010 旧街 (10,6)  18:00~04:59 碧空 /lookout

011 中森 (21,21) 12:00~16:59 晴朗 /sit

012 东森 (17,18) 08:00~11:59 晴朗 /pray

013 东森 (22,26) 18:00~04:59 碧空 /lookout

014 来生 (11,11) 05:00~07:59 晴朗 /salute

015 来生 (11,11) 12:00~17:59 阴云 /lookout

016 西萨 (22,22) 18:00~23:59 晴朗 /lookout

017 中萨 (15,22) 08:00~11:59 雾   /lookout

018 东萨 (19,24) 17:00~17:59 雨   /comfort

019 东萨 (14,18) 08:00~11:59 阴云 /lookout

020 东萨 (21,20) 05:00~07:59 晴朗 /pray

021 中拉 (20,13) 12:00~16:59 晴朗 /lookout

022 中拉 (25,17) 05:00~07:59 碧空 /lookout

023 拉低 (31,12) 12:00~16:59 雨   /lookout

024 东拉 (32,23) 08:00~11:59 碧空 /sit

025 东拉 (29,33) 18:00~04:59 雨   /lookout

026 西拉 (26,26) 17:00~17:59 碧空 /pray

027 西拉 (17,36) 18:00~04:59 暴风 /lookout

028 西拉 (22,22) 08:00~11:59 晴朗 /lookout

029 西拉 (19,23) 12:00~16:59 碧空 /lookout

030 拉高 (30,22) 17:00~17:59 晴朗 /lookout

031 拉高 (12,22) 12:00~12:59 碧空 /lookout

032 拉高 (29,25) 00:00~07:59 雷雨 /lookout

033 拉外 (12,15) 18:00~04:59 晴朗 /lookout

034 拉外 (17,16) 05:00~07:59 阴云 /lookout

035 拉外 (23,11) 12:00~16:59 碧空 /lookout

036 拉外 (15,10) 18:00~04:59 雨   /sit

037 新街 (14,14) 08:00~11:59 晴朗 /lookout

038 旧街 (14,5)  05:00~07:59 雨   /lookout

039 中森 (23,19) 05:00~07:59 雨   /lookout

040 中森 (13,23) 00:00~07:59 碧空 /lookout

041 中森 (16,22) 12:00~16:59 晴朗 /lookout

042 中森 (26,18) 11:00~11:59 碧空 /lookout 0:00~7:59雨,8:00出现彩虹

043 东森 (20,10) 18:00~04:59 雷   /lookout

044 南森 (17,20) 08:00~11:59 雷雨 /lookout

045 南森 (14,33) 08:00~11:59 碧空 /lookout

046 南森 (33,23) 12:00~16:59 雾   /lookout

047 南森 (25,21) 05:00~07:59 晴朗 /lookout

048 北森 (18,19) 12:00~15:59 晴朗 /lookout

049 北森 (15,32) 18:00~04:59 碧空 /lookout

050 北森 (15,27) 08:00~11:59 阴云 /lookout

051 西萨 (8,5)   17:00~17:59 碧空 /lookout

052 西萨 (12,14) 12:00~16:59 晴朗 /point

053 中萨 (21,17) 18:00~04:59 砂尘 /lookout

054 中萨 (18,26) 12:00~16:59 碧空 /sit

055 东萨 (30,26) 12:00~16:59 碧空 /lookout

056 东萨 (10,16) 08:00~11:59 晴朗 /lookout

057 东萨 (25,14) 18:00~04:59 暴雨 /pray

058 南萨 (12,22) 05:00~07:59 雾   /pray

059 南萨 (19,20) 05:00~07:59 晴朗 /lookout

060 南萨 (21,38) 12:00~16:59 热波 /lookout

061 南萨 (23,11) 12:00~16:59 晴朗 /lookout

062 南萨 (14,26) 05:00~07:59 热波 /psych

063 北萨 (22,25) 05:00~07:59 碧空 /salute

064 北萨 (20,29) 18:00~04:59 晴朗 /lookout

065 北萨 (20,22) 12:00~16:59 晴朗 /lookout

066 北萨 (20,17) 08:00~12:59 阴云 /lookout

067 北萨 (26,22) 18:00~04:59 雾   /lookout

068 雪山 (25,29) 17:00~17:59 碧空 /lookout

069 雪山 (25,29) 18:00~04:59 雾   /lookout

070 雪山 (11,15) 08:00~12:59 吹雪 /lookout

071 雪山 (12,17) 05:00~07:59 晴朗 /lookout

072 雪山 (7,28)  17:00~17:59 碧空 /lookout

073 雪山 (7,31)  18:00~04:59 吹雪 /lookout

074 雪山 (2,21)  08:00~12:59 晴朗 /lookout

075 雪山 (26,17) 12:00~16:59 晴朗 /lookout

076 雪山 (28,10) 05:00~07:59 碧空 /lookout

077 摩杜 (9,13)  12:00~16:59 妖雾 /lookout

078 摩杜 (27,8)  18:00~04:59 晴朗 /lookout

079 摩杜 (18,17) 12:00~16:59 碧空 /lookout

080 摩杜 (26,11) 17:00~17:59 晴朗 /sit

时间排序

003 中拉 (20,19) 05:00~07:59 雨   /pray

007 拉低 (33,19) 05:00~07:59 雾   /lookout

008 西拉 (29,30) 05:00~07:59 晴朗 /lookout

014 来生 (11,11) 05:00~07:59 晴朗 /salute

020 东萨 (21,20) 05:00~07:59 晴朗 /pray

001 上层 (9,7)   08:00~11:59 晴朗 /lookout

005 中拉 (25,27) 08:00~11:59 阴云 /lookout

012 东森 (17,18) 08:00~11:59 晴朗 /pray

017 中萨 (15,22) 08:00~11:59 雾   /lookout

019 东萨 (14,18) 08:00~11:59 阴云 /lookout

004 中拉 (16,17) 12:00~16:59 晴朗 /lookout

009 旧街 (12,8)  12:00~16:59 阴云 /lookout

011 中森 (21,21) 12:00~16:59 晴朗 /sit

015 来生 (11,11) 12:00~17:59 阴云 /lookout

018 东萨 (19,24) 17:00~17:59 雨   /comfort

016 西萨 (22,22) 18:00~23:59 晴朗 /lookout

002 下层 (7,15)  18:00~04:59 碧空 /lookout

006 拉低 (23,40) 18:00~04:59 晴朗 /lookout

010 旧街 (10,6)  18:00~04:59 碧空 /lookout

013 东森 (22,26) 18:00~04:59 碧空 /lookout

032 拉高 (29,25) 00:00~07:59 雷雨 /lookout

040 中森 (13,23) 00:00~07:59 碧空 /lookout

022 中拉 (25,17) 05:00~07:59 碧空 /lookout

034 拉外 (17,16) 05:00~07:59 阴云 /lookout

038 旧街 (14,5)  05:00~07:59 雨   /lookout

039 中森 (23,19) 05:00~07:59 雨   /lookout

047 南森 (25,21) 05:00~07:59 晴朗 /lookout

058 南萨 (12,22) 05:00~07:59 雾   /pray

059 南萨 (19,20) 05:00~07:59 晴朗 /lookout

062 南萨 (14,26) 05:00~07:59 热波 /psych

063 北萨 (22,25) 05:00~07:59 碧空 /salute

071 雪山 (12,17) 05:00~07:59 晴朗 /lookout

076 雪山 (28,10) 05:00~07:59 碧空 /lookout

024 东拉 (32,23) 08:00~11:59 碧空 /sit

028 西拉 (22,22) 08:00~11:59 晴朗 /lookout

037 新街 (14,14) 08:00~11:59 晴朗 /lookout

044 南森 (17,20) 08:00~11:59 雷雨 /lookout

045 南森 (14,33) 08:00~11:59 碧空 /lookout

050 北森 (15,27) 08:00~11:59 阴云 /lookout

056 东萨 (10,16) 08:00~11:59 晴朗 /lookout

066 北萨 (20,17) 08:00~12:59 阴云 /lookout

070 雪山 (11,15) 08:00~12:59 吹雪 /lookout

074 雪山 (2,21)  08:00~12:59 晴朗 /lookout

042 中森 (26,18) 11:00~11:59 碧空 /lookout 0:00~7:59雨,8:00出现彩虹

031 拉高 (12,22) 12:00~12:59 碧空 /lookout

021 中拉 (20,13) 12:00~16:59 晴朗 /lookout

023 拉低 (31,12) 12:00~16:59 雨   /lookout

029 西拉 (19,23) 12:00~16:59 碧空 /lookout

041 中森 (16,22) 12:00~16:59 晴朗 /lookout

035 拉外 (23,11) 12:00~16:59 碧空 /lookout

046 南森 (33,23) 12:00~16:59 雾   /lookout

048 北森 (18,19) 12:00~15:59 晴朗 /lookout

052 西萨 (12,14) 12:00~16:59 晴朗 /point

054 中萨 (18,26) 12:00~16:59 碧空 /sit

055 东萨 (30,26) 12:00~16:59 碧空 /lookout

060 南萨 (21,38) 12:00~16:59 热波 /lookout

061 南萨 (23,11) 12:00~16:59 晴朗 /lookout

065 北萨 (20,22) 12:00~16:59 晴朗 /lookout

075 雪山 (26,17) 12:00~16:59 晴朗 /lookout

077 摩杜 (9,13)  12:00~16:59 妖雾 /lookout

079 摩杜 (18,17) 12:00~16:59 碧空 /lookout

026 西拉 (26,26) 17:00~17:59 碧空 /pray

030 拉高 (30,22) 17:00~17:59 晴朗 /lookout

051 西萨 (8,5)   17:00~17:59 碧空 /lookout

068 雪山 (25,29) 17:00~17:59 碧空 /lookout

072 雪山 (7,28)  17:00~17:59 碧空 /lookout

080 摩杜 (26,11) 17:00~17:59 晴朗 /sit

025 东拉 (29,33) 18:00~04:59 雨   /lookout

027 西拉 (17,36) 18:00~04:59 暴风 /lookout

033 拉外 (12,15) 18:00~04:59 晴朗 /lookout

036 拉外 (15,10) 18:00~04:59 雨   /sit

043 东森 (20,10) 18:00~04:59 雷   /lookout

049 北森 (15,32) 18:00~04:59 碧空 /lookout

053 中萨 (21,17) 18:00~04:59 砂尘 /lookout

057 东萨 (25,14) 18:00~04:59 暴雨 /pray

064 北萨 (20,29) 18:00~04:59 晴朗 /lookout

067 北萨 (26,22) 18:00~04:59 雾   /lookout

069 雪山 (25,29) 18:00~04:59 雾   /lookout

073 雪山 (7,31)  18:00~04:59 吹雪 /lookout

078 摩杜 (27,8)  18:00~04:59 晴朗 /lookout

附赠2个常用地址(非广告)

天气预报

http://ff14angler.com/skywatcher/

探索笔记wiki资料,有具体触发说明

http://ff14.com.cn/wiki/探险笔记

相关攻略
相关游戏